四川省綿陽中學(xué)
2025年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員
考核總成績及體檢公告
?
根據(jù)《四川省綿陽中學(xué)2025年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》,現(xiàn)將四川省綿陽中學(xué)2025年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考核總成績及體檢公告如下:
一、考核總成績及進(jìn)入體檢人員名單(詳見附件)
二、參加體檢考生集中的時間、地點
集中時間:電話通知為準(zhǔn)
集中地點:四川省綿陽中學(xué)校門口(四川省綿陽市涪城區(qū)劍門路西段26號)。
三、體檢收費標(biāo)準(zhǔn)
體檢費、交通費、生活費按實際支付的費用由報考者承擔(dān),于體檢當(dāng)天收取,請考生帶足相關(guān)費用(如需復(fù)檢,復(fù)檢費用亦由考生本人承擔(dān))。
四、參加體檢考生須攜帶的有關(guān)手續(xù)
1.本人有效身份證件或社保卡。
2.本人近期1寸免冠正面彩照1張(背面寫上本人姓名)。
五、注意事項及要求
1.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁水、禁食8—12小時。
2.參檢考生不得攜帶移動電話等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)
院,已帶的要按工作人員的要求關(guān)閉電源,統(tǒng)一存放到指定位置,不得自行帶進(jìn)體檢醫(yī)院。
3.在體檢過程中嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史,不得由他人陪同或隨同。身體有特殊情況的應(yīng)及時向工作人員反映,因懷孕致部分體檢項目需延期檢查的,須出具二級甲等及以上綜合性醫(yī)院診斷證明。參檢考生應(yīng)聽從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結(jié)果。在體檢過程中,不得擅自行動;如有與體檢無關(guān)的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進(jìn)行;待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開。
4.體檢的項目和標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)執(zhí)行。如有殘疾應(yīng)聘人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),以是否能正常履職作為參考標(biāo)準(zhǔn)。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》的要求執(zhí)行。招聘單位或報考者對非當(dāng)日、非當(dāng)場復(fù)檢的體檢項目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行1次,只復(fù)檢對體檢結(jié)論有影響的項目。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
5.體檢結(jié)果、綜合考察、擬聘等具體事項在綿陽人事考試網(wǎng)公告,不再另行通知。
?
附件:四川省綿陽中學(xué)2025年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績公示及進(jìn)入體檢人員名單
招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 實操成績 | 面試成績 | 折合總成績 | 是否錄取 | 是否體檢 | |
崗位名稱 | 崗位類別 | |||||||||
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 蔡靜思琳 | 女 | 33.50 | 37.60 | 82.40 | 76.75 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 楊正英 | 女 | 33.00 | 35.80 | 75.80 | 72.30 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 劉峻宏 | 男 | 29.50 | 34.00 | 74.20 | 68.85 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 蔣沙沙 | 女 | 22.50 | / | / | 11.25 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 劉瑞 | 男 | 25.50 | 31.80 | / | 28.65 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 高潔 | 女 | 36.00 | 36.60 | 75.20 | 73.90 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 龔珂 | 女 | 38.00 | 40.20 | 79.20 | 78.70 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 潘玉鳳 | 女 | 33.50 | 33.20 | 75.00 | 70.85 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 陳菲 | 女 | 28.50 | 27.00 | / | 27.75 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 潘怡 | 女 | 24.00 | / | / | 12.00 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 唐安若 | 女 | 33.00 | 34.40 | 74.60 | 71.00 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 鄧天晴 | 女 | 37.00 | 35.00 | 82.40 | 77.20 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 趙鑫隆 | 男 | 35.50 | 33.40 | 77.40 | 73.15 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 魏夢靈 | 女 | 33.00 | 43.40 | 87.40 | 81.90 | 是 | 是 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 鄒可 | 女 | 33.50 | / | / | 16.75 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 鐘建華 | 女 | 37.00 | 37.40 | 74.40 | 74.40 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 張雨婷 | 女 | 32.50 | 29.60 | 74.40 | 68.25 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 羅瑤 | 女 | 35.00 | 29.20 | 72.80 | 68.50 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 李婉 | 女 | 39.00 | 31.80 | 77.00 | 73.90 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 鄒子彧 | 女 | 32.00 | 31.60 | 71.20 | 67.40 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 楊麗莉 | 女 | 36.00 | 39.00 | 87.40 | 81.20 | 是 | 是 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 羅紅 | 女 | 37.00 | 27.20 | 72.00 | 68.10 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 王一潼 | 男 | 34.50 | 26.80 | 69.40 | 65.35 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 鄭琪 | 女 | 34.00 | 41.20 | 75.40 | 75.30 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學(xué) | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 龍清欽 | 女 | 34.50 | 30.80 | 76.20 | 70.75 | 否 | 否 |
?
?
四川省綿陽中學(xué)
2025年12月22日
- 訪問量:[209]





